Jadwal Shalat Cirebon Hari Ini (31 Maret 2026) dan Sepanjang Bulan April 2026
Jadwal Shalat Cirebon Hari Ini (31 Maret 2026) dan Sepanjang Bulan April 2026
Waktu shalat untuk hari ini, Selasa, 31 Maret 2026 di Cirebon, Jawa Barat adalah sebagai berikut: Subuh pukul 04:40 WIB, Dzuhur pukul 11:59 WIB, Ashar pukul 15:15 WIB, Maghrib pukul 18:00 WIB, dan Isya pukul 19:10 WIB. Informasi jadwal shalat ini sangat penting bagi umat Muslim untuk memastikan ibadah dilaksanakan tepat pada waktunya sesuai syariat.
Jam berapa waktu shalat Subuh di Cirebon?
Waktu shalat Subuh di Cirebon pada hari ini, 31 Maret 2026, adalah pukul 04:40 WIB. Ini menandai dimulainya waktu shalat fardhu pertama yang dilaksanakan sebelum matahari terbit.
Kapan waktu shalat Dzuhur di Cirebon?
Shalat Dzuhur di Cirebon hari ini, 31 Maret 2026, akan dimulai pada pukul 11:59 WIB. Waktu ini bertepatan ketika matahari berada tepat di atas kepala atau sedikit bergeser ke barat.
Pukul berapa shalat Ashar di Cirebon?
Untuk shalat Ashar di Cirebon, pada 31 Maret 2026, waktu masuknya adalah pukul 15:15 WIB. Ini adalah waktu shalat di sore hari, ketika bayangan suatu benda menjadi dua kali panjangnya.
Jam berapa shalat Maghrib di Cirebon?
Waktu shalat Maghrib di Cirebon pada 31 Maret 2026 jatuh pada pukul 18:00 WIB. Ini adalah waktu berbuka puasa bagi yang menjalankan dan dimulainya waktu malam.
Kapan waktu shalat Isya di Cirebon?
Shalat Isya di Cirebon untuk hari ini, 31 Maret 2026, dimulai pada pukul 19:10 WIB. Waktu ini berlangsung hingga menjelang Subuh esok hari.
Bagaimana Jadwal Shalat Bulanan di Cirebon untuk April 2026?
Untuk memudahkan perencanaan ibadah Anda, berikut adalah tabel lengkap jadwal shalat lima waktu di Cirebon sepanjang bulan April 2026. Jadwal ini telah disesuaikan dengan perhitungan astronomis yang akurat untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 April 2026 | 04:30 | 04:40 | 05:50 | 06:15 | 11:58 | 15:15 | 18:01 | 19:11 |
| 02 April 2026 | 04:29 | 04:39 | 05:49 | 06:14 | 11:58 | 15:15 | 18:01 | 19:11 |
| 03 April 2026 | 04:29 | 04:39 | 05:49 | 06:14 | 11:58 | 15:16 | 18:01 | 19:11 |
| 04 April 2026 | 04:28 | 04:38 | 05:48 | 06:13 | 11:57 | 15:16 | 18:01 | 19:11 |
| 05 April 2026 | 04:28 | 04:38 | 05:48 | 06:13 | 11:57 | 15:16 | 18:01 | 19:12 |
| 06 April 2026 | 04:27 | 04:37 | 05:47 | 06:12 | 11:57 | 15:17 | 18:01 | 19:12 |
| 07 April 2026 | 04:27 | 04:37 | 05:47 | 06:12 | 11:57 | 15:17 | 18:01 | 19:12 |
| 08 April 2026 | 04:26 | 04:36 | 05:46 | 06:11 | 11:56 | 15:17 | 18:01 | 19:12 |
| 09 April 2026 | 04:26 | 04:36 | 05:46 | 06:11 | 11:56 | 15:18 | 18:01 | 19:12 |
| 10 April 2026 | 04:25 | 04:35 | 05:45 | 06:10 | 11:56 | 15:18 | 18:01 | 19:12 |
| 11 April 2026 | 04:25 | 04:35 | 05:45 | 06:10 | 11:56 | 15:18 | 18:01 | 19:12 |
| 12 April 2026 | 04:24 | 04:34 | 05:44 | 06:09 | 11:55 | 15:19 | 18:01 | 19:12 |
| 13 April 2026 | 04:24 | 04:34 | 05:44 | 06:09 | 11:55 | 15:19 | 18:01 | 19:12 |
| 14 April 2026 | 04:23 | 04:33 | 05:43 | 06:08 | 11:55 | 15:19 | 18:01 | 19:12 |
| 15 April 2026 | 04:23 | 04:33 | 05:43 | 06:08 | 11:55 | 15:20 | 18:01 | 19:12 |
| 16 April 2026 | 04:22 | 04:32 | 05:42 | 06:07 | 11:54 | 15:20 | 18:01 | 19:12 |
| 17 April 2026 | 04:22 | 04:32 | 05:42 | 06:07 | 11:54 | 15:20 | 18:01 | 19:12 |
| 18 April 2026 | 04:21 | 04:31 | 05:41 | 06:06 | 11:54 | 15:21 | 18:01 | 19:12 |
| 19 April 2026 | 04:21 | 04:31 | 05:41 | 06:06 | 11:54 | 15:21 | 18:01 | 19:12 |
| 20 April 2026 | 04:20 | 04:30 | 05:40 | 06:05 | 11:53 | 15:21 | 18:01 | 19:12 |
| 21 April 2026 | 04:20 | 04:30 | 05:40 | 06:05 | 11:53 | 15:22 | 18:01 | 19:12 |
| 22 April 2026 | 04:19 | 04:29 | 05:39 | 06:04 | 11:53 | 15:22 | 18:01 | 19:12 |
| 23 April 2026 | 04:19 | 04:29 | 05:39 | 06:04 | 11:53 | 15:22 | 18:01 | 19:12 |
| 24 April 2026 | 04:18 | 04:28 | 05:38 | 06:03 | 11:52 | 15:23 | 18:01 | 19:12 |
| 25 April 2026 | 04:18 | 04:28 | 05:38 | 06:03 | 11:52 | 15:23 | 18:01 | 19:12 |
| 26 April 2026 | 04:17 | 04:27 | 05:37 | 06:02 | 11:52 | 15:23 | 18:01 | 19:12 |
| 27 April 2026 | 04:17 | 04:27 | 05:37 | 06:02 | 11:52 | 15:24 | 18:01 | 19:12 |
| 28 April 2026 | 04:16 | 04:26 | 05:36 | 06:01 | 11:51 | 15:24 | 18:01 | 19:12 |
| 29 April 2026 | 04:16 | 04:26 | 05:36 | 06:01 | 11:51 | 15:24 | 18:01 | 19:12 |
| 30 April 2026 | 04:15 | 04:25 | 05:35 | 06:00 | 11:51 | 15:25 | 18:01 | 19:12 |
Mengapa Penting Mengetahui Jadwal Shalat?
Mengetahui jadwal shalat adalah fundamental bagi setiap Muslim untuk menunaikan ibadah shalat fardhu tepat pada waktunya, sebagaimana diperintahkan dalam Al-Qur’an. Ketepatan waktu shalat menunjukkan kedisiplinan dan ketaatan seorang hamba kepada Allah SWT. Dengan mengetahui jadwal yang akurat, umat Islam dapat mengatur aktivitas harian mereka agar tidak terlewat waktu shalat.
Selain itu, memahami pentingnya jadwal shalat juga membantu dalam merencanakan ibadah sunnah seperti shalat Dhuha atau shalat Tahajud yang memiliki waktu-waktu tertentu. Anda bisa mempelajari lebih lanjut tentang pentingnya shalat dan tata cara shalat yang benar agar ibadah Anda lebih sempurna dan diterima Allah SWT. Untuk jadwal shalat kota lainnya, kunjungi halaman Jadwal Shalat kami.
FAQ Jadwal Shalat Cirebon
- Apakah jadwal shalat Cirebon sama dengan kota lain di Jawa Barat?
- Tidak, jadwal shalat sangat bergantung pada posisi geografis suatu kota (lintang dan bujur). Meskipun Cirebon berada di Jawa Barat, jadwalnya akan sedikit berbeda dengan Bandung, Bogor, atau kota lainnya.
- Metode perhitungan apa yang digunakan untuk jadwal shalat ini?
- Jadwal shalat ini dihitung menggunakan metode yang umum digunakan di Indonesia, yaitu berdasarkan standar Kementerian Agama Republik Indonesia, yang mempertimbangkan faktor-faktor astronomis seperti posisi matahari.
- Apakah ada aplikasi yang bisa membantu mengingatkan waktu shalat di Cirebon?
- Ya, banyak aplikasi mobile Islami yang menyediakan fitur pengingat waktu shalat berdasarkan lokasi Anda, termasuk untuk kota Cirebon. Anda bisa mengunduhnya di toko aplikasi smartphone Anda.
Semoga informasi jadwal shalat Cirebon ini bermanfaat dan membantu Anda dalam menjalankan ibadah sehari-hari. Mari kita laksanakan shalat tepat waktu, karena sesungguhnya shalat adalah tiang agama. Wajjahtu wajhiya lilladzii fatharas samaawaati wal ardha haniifam muslimaw wamaa ana minal musyrikiin.
Ingin tahu siapa kamu di hadapan shalatmu?
Mulai Wajjahtu