Jadwal

Jadwal Shalat Depok Hari Ini dan Sepanjang Maret 2026

· 3 menit baca

Jadwal Shalat Depok Hari Ini dan Sepanjang Maret 2026

Untuk Anda yang berada di kota Depok, Jawa Barat, pada hari ini, Selasa, 31 Maret 2026, waktu shalat Subuh akan dimulai pada pukul 04:40 WIB. Sementara itu, waktu Dzuhur pada pukul 12:05 WIB, Ashar pada 15:17 WIB, Maghrib pada 18:09 WIB, dan Isya pada pukul 19:18 WIB. Ini adalah panduan lengkap waktu shalat untuk membantu Anda menjaga ibadah tepat waktu.

Jam berapa waktu shalat Subuh di Depok hari ini?

Waktu shalat Subuh di Depok pada hari ini, 31 Maret 2026, jatuh pada pukul 04:40 WIB. Penting untuk memulai ibadah fajar sebelum matahari terbit, yang ditandai dengan waktu Syuruq pada pukul 05:51 WIB.

Bagaimana dengan waktu Dzuhur, Ashar, Maghrib, dan Isya di Depok?

Setelah Subuh, waktu shalat Dzuhur di Depok akan masuk pada pukul 12:05 WIB. Selanjutnya, Ashar dimulai pada 15:17 WIB, Maghrib pada 18:09 WIB, dan Isya pada pukul 19:18 WIB, menandai akhir waktu shalat wajib harian.

Jadwal Shalat Bulanan Depok Maret 2026

Berikut adalah tabel lengkap jadwal shalat untuk kota Depok, Jawa Barat, sepanjang bulan Maret 2026. Informasi ini mencakup waktu Imsak, Subuh, Syuruq (terbit matahari), Dzuhur, Ashar, Maghrib, dan Isya untuk setiap harinya.

Tanggal Imsak Subuh Syuruq Dzuhur Ashar Maghrib Isya
01 Mar 04:35 04:45 05:56 12:02 15:10 18:05 19:14
02 Mar 04:35 04:45 05:56 12:02 15:10 18:05 19:14
03 Mar 04:34 04:44 05:55 12:02 15:11 18:06 19:15
04 Mar 04:34 04:44 05:55 12:02 15:11 18:06 19:15
05 Mar 04:34 04:44 05:55 12:02 15:12 18:06 19:15
06 Mar 04:33 04:43 05:54 12:02 15:12 18:06 19:15
07 Mar 04:33 04:43 05:54 12:02 15:12 18:06 19:15
08 Mar 04:33 04:43 05:54 12:03 15:13 18:07 19:16
09 Mar 04:32 04:42 05:53 12:03 15:13 18:07 19:16
10 Mar 04:32 04:42 05:53 12:03 15:13 18:07 19:16
11 Mar 04:32 04:42 05:53 12:03 15:14 18:07 19:16
12 Mar 04:31 04:41 05:52 12:03 15:14 18:08 19:17
13 Mar 04:31 04:41 05:52 12:04 15:14 18:08 19:17
14 Mar 04:31 04:41 05:52 12:04 15:15 18:08 19:17
15 Mar 04:30 04:40 05:51 12:04 15:15 18:08 19:17
16 Mar 04:30 04:40 05:51 12:04 15:15 18:08 19:17
17 Mar 04:30 04:40 05:51 12:04 15:16 18:09 19:18
18 Mar 04:29 04:39 05:50 12:04 15:16 18:09 19:18
19 Mar 04:29 04:39 05:50 12:04 15:16 18:09 19:18
20 Mar 04:29 04:39 05:50 12:05 15:16 18:09 19:18
21 Mar 04:28 04:38 05:49 12:05 15:17 18:09 19:18
22 Mar 04:28 04:38 05:49 12:05 15:17 18:10 19:19
23 Mar 04:28 04:38 05:49 12:05 15:17 18:10 19:19
24 Mar 04:27 04:37 05:48 12:05 15:18 18:10 19:19
25 Mar 04:27 04:37 05:48 12:05 15:18 18:10 19:19
26 Mar 04:27 04:37 05:48 12:05 15:18 18:10 19:19
27 Mar 04:26 04:36 05:47 12:05 15:19 18:10 19:19
28 Mar 04:26 04:36 05:47 12:05 15:19 18:11 19:20
29 Mar 04:26 04:36 05:47 12:05 15:19 18:11 19:20
30 Mar 04:25 04:35 05:46 12:05 15:20 18:11 19:20
31 Mar 04:25 04:35 05:46 12:05 15:20 18:11 19:20

Apa itu Imsak dan Syuruq?

Imsak adalah waktu dimulainya puasa, sekitar 10 menit sebelum Subuh, yang menandakan waktu untuk berhenti makan dan minum bagi yang berpuasa. Sementara itu, Syuruq adalah waktu terbitnya matahari, menandakan berakhirnya waktu shalat Subuh dan masuknya waktu dhuha.

Masjid Terdekat di Depok

Bagi Anda yang mencari tempat beribadah, Depok memiliki beberapa masjid besar dan nyaman. Beberapa di antaranya adalah Masjid Kubah Emas (Dian Al-Mahri) di Limo yang terkenal akan arsitekturnya, serta Masjid Raya Depok di pusat kota. Anda juga bisa menemukan banyak masjid lingkungan lainnya yang tersebar di seluruh penjuru kota.

Pertanyaan Umum (FAQ)

Kapan awal waktu shalat Dhuhur di Depok?
Awal waktu shalat Dhuhur di Depok adalah saat matahari berada di titik tertinggi dan mulai bergeser ke barat, sekitar pukul 12:05 WIB pada hari ini, 31 Maret 2026.
Apakah jadwal shalat di Depok sama dengan Jakarta?
Meskipun berdekatan, jadwal shalat di Depok bisa sedikit berbeda beberapa menit dengan Jakarta karena perbedaan geografis lintang dan bujur yang kecil. Selalu gunakan jadwal shalat yang spesifik untuk Depok untuk akurasi.
Bagaimana cara menghitung waktu shalat?
Waktu shalat dihitung berdasarkan posisi matahari relatif terhadap bumi, menggunakan algoritma astronomi yang mempertimbangkan lintang, bujur, dan ketinggian suatu lokasi. Metode perhitungan yang umum digunakan adalah Muslim World League (MWL) atau Kementerian Agama RI.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai waktu shalat di kota lain, kunjungi halaman utama Jadwal Shalat kami. Pelajari juga Tata Cara Shalat Subuh agar ibadah Anda semakin sempurna.

Wajjahtu wajhiya lilladzī fatharas samāwāti wal ardha hanīfan musliman wa mā ana minal musyrikīn.

Ingin tahu siapa kamu di hadapan shalatmu?

Mulai Wajjahtu