Jadwal Shalat Palembang Hari Ini (31 Maret 2026) & Selama April 2026
Jadwal Shalat Palembang Hari Ini (31 Maret 2026) & Selama April 2026
Waktu shalat untuk kota Palembang, Sumatera Selatan, pada hari ini, Selasa, 31 Maret 2026 adalah sebagai berikut: Imsak pukul 04:36 WIB, Subuh pukul 04:46 WIB, Terbit pukul 05:58 WIB, Dhuha pukul 06:25 WIB, Dzuhur pukul 12:08 WIB, Ashar pukul 15:18 WIB, Maghrib pukul 18:13 WIB, dan Isya pukul 19:22 WIB. Jadwal ini sangat penting bagi umat Muslim untuk menjalankan ibadah tepat waktu.
Bagaimana Jadwal Shalat di Palembang Hari Ini, 31 Maret 2026?
Jadwal shalat hari ini di Palembang menunjukkan waktu-waktu krusial bagi umat Islam untuk menunaikan kewajiban ibadah. Memahami jadwal ini membantu perencanaan aktivitas harian agar tidak terlewatkan waktu shalat.
Jadwal Shalat Hari Ini di Palembang (31 Maret 2026)
| Waktu | Pukul (WIB) |
|---|---|
| Imsak | 04:36 |
| Subuh | 04:46 |
| Terbit | 05:58 |
| Dhuha | 06:25 |
| Dzuhur | 12:08 |
| Ashar | 15:18 |
| Maghrib | 18:13 |
| Isya | 19:22 |
Catatan: Jadwal ini dihitung berdasarkan lokasi Palembang (Lintang: -2.9761000, Bujur: 104.7754000) dan dapat sedikit berbeda dengan jadwal lokal masjid tertentu. Selalu konfirmasi dengan sumber terpercaya setempat.
Jam berapa waktu shalat Subuh di Palembang?
Waktu shalat Subuh di Palembang pada tanggal 31 Maret 2026 adalah pukul 04:46 WIB. Shalat Subuh merupakan shalat fardhu pertama dalam sehari yang dilaksanakan sebelum matahari terbit.
Bagaimana Jadwal Shalat Bulanan untuk Palembang?
Jadwal shalat bulanan sangat membantu umat Muslim untuk merencanakan ibadah selama satu bulan penuh. Berikut adalah perkiraan jadwal shalat untuk kota Palembang selama bulan April 2026.
Jadwal Shalat Bulanan Palembang – April 2026
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Apr | 04:36 | 04:46 | 05:58 | 06:25 | 12:08 | 15:18 | 18:13 | 19:22 |
| 02 Apr | 04:35 | 04:45 | 05:57 | 06:24 | 12:08 | 15:18 | 18:13 | 19:22 |
| 03 Apr | 04:35 | 04:45 | 05:57 | 06:24 | 12:07 | 15:18 | 18:12 | 19:21 |
| 04 Apr | 04:34 | 04:44 | 05:56 | 06:23 | 12:07 | 15:17 | 18:12 | 19:21 |
| 05 Apr | 04:34 | 04:44 | 05:56 | 06:23 | 12:07 | 15:17 | 18:12 | 19:21 |
| 06 Apr | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 06:22 | 12:06 | 15:17 | 18:11 | 19:20 |
| 07 Apr | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 06:22 | 12:06 | 15:17 | 18:11 | 19:20 |
| 08 Apr | 04:32 | 04:42 | 05:54 | 06:21 | 12:06 | 15:16 | 18:11 | 19:20 |
| 09 Apr | 04:32 | 04:42 | 05:54 | 06:21 | 12:05 | 15:16 | 18:10 | 19:19 |
| 10 Apr | 04:31 | 04:41 | 05:53 | 06:20 | 12:05 | 15:16 | 18:10 | 19:19 |
| 11 Apr | 04:31 | 04:41 | 05:53 | 06:20 | 12:05 | 15:16 | 18:10 | 19:19 |
| 12 Apr | 04:30 | 04:40 | 05:52 | 06:19 | 12:05 | 15:15 | 18:09 | 19:18 |
| 13 Apr | 04:30 | 04:40 | 05:52 | 06:19 | 12:04 | 15:15 | 18:09 | 19:18 |
| 14 Apr | 04:29 | 04:39 | 05:51 | 06:18 | 12:04 | 15:15 | 18:09 | 19:18 |
| 15 Apr | 04:29 | 04:39 | 05:51 | 06:18 | 12:04 | 15:15 | 18:08 | 19:17 |
| 16 Apr | 04:28 | 04:38 | 05:50 | 06:17 | 12:03 | 15:14 | 18:08 | 19:17 |
| 17 Apr | 04:28 | 04:38 | 05:50 | 06:17 | 12:03 | 15:14 | 18:08 | 19:17 |
| 18 Apr | 04:27 | 04:37 | 05:49 | 06:16 | 12:03 | 15:14 | 18:07 | 19:16 |
| 19 Apr | 04:27 | 04:37 | 05:49 | 06:16 | 12:03 | 15:14 | 18:07 | 19:16 |
| 20 Apr | 04:26 | 04:36 | 05:48 | 06:15 | 12:02 | 15:13 | 18:07 | 19:16 |
| 21 Apr | 04:26 | 04:36 | 05:48 | 06:15 | 12:02 | 15:13 | 18:06 | 19:15 |
| 22 Apr | 04:25 | 04:35 | 05:47 | 06:14 | 12:02 | 15:13 | 18:06 | 19:15 |
| 23 Apr | 04:25 | 04:35 | 05:47 | 06:14 | 12:02 | 15:13 | 18:06 | 19:15 |
| 24 Apr | 04:24 | 04:34 | 05:46 | 06:13 | 12:01 | 15:12 | 18:05 | 19:14 |
| 25 Apr | 04:24 | 04:34 | 05:46 | 06:13 | 12:01 | 15:12 | 18:05 | 19:14 |
| 26 Apr | 04:23 | 04:33 | 05:45 | 06:12 | 12:01 | 15:12 | 18:05 | 19:14 |
| 27 Apr | 04:23 | 04:33 | 05:45 | 06:12 | 12:01 | 15:12 | 18:04 | 19:13 |
| 28 Apr | 04:22 | 04:32 | 05:44 | 06:11 | 12:00 | 15:11 | 18:04 | 19:13 |
| 29 Apr | 04:22 | 04:32 | 05:44 | 06:11 | 12:00 | 15:11 | 18:04 | 19:13 |
| 30 Apr | 04:21 | 04:31 | 05:43 | 06:10 | 12:00 | 15:11 | 18:03 | 19:12 |
Di mana saya bisa menemukan masjid terdekat di Palembang?
Palembang memiliki banyak masjid yang tersebar di berbagai penjuru kota, memudahkan umat Muslim untuk menunaikan shalat berjamaah. Beberapa masjid besar dan terkenal antara lain Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin I Jayo Wikramo, Masjid Cheng Ho, dan Masjid Raya Taqwa.
Untuk menemukan masjid terdekat dari lokasi Anda saat ini, Anda bisa menggunakan aplikasi peta digital seperti Google Maps atau Waze. Cukup ketik ‘masjid terdekat’ di kolom pencarian, dan aplikasi akan menunjukkan daftar masjid beserta rutenya.
Pertanyaan Umum (FAQ)
Q: Apakah jadwal shalat di Palembang sama setiap hari?
A: Tidak, jadwal shalat di Palembang mengalami perubahan kecil setiap harinya. Perubahan ini disebabkan oleh pergerakan matahari yang memengaruhi panjang siang dan malam, sehingga waktu shalat akan bergeser beberapa menit setiap hari. Anda bisa merujuk pada jadwal shalat bulanan untuk detailnya.
Q: Bagaimana cara menghitung waktu shalat di Palembang?
A: Waktu shalat di Palembang dihitung berdasarkan posisi geografis kota (lintang dan bujur) serta ketinggian matahari. Umumnya, metode perhitungan yang digunakan di Indonesia adalah metode Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI), yang mempertimbangkan sudut ketinggian matahari untuk setiap waktu shalat.
Q: Apa saja syarat sah shalat?
A: Syarat sah shalat mencakup suci dari hadas besar dan kecil, suci badan, pakaian, dan tempat dari najis, menutup aurat, menghadap kiblat, dan masuk waktu shalat. Memahami dan memenuhi syarat-syarat ini penting agar shalat kita diterima Allah SWT. Anda bisa mempelajari lebih lanjut tentang tata cara shalat yang benar.
Semoga informasi jadwal shalat ini bermanfaat bagi Anda. Mari senantiasa menjaga shalat lima waktu kita.
"Wajjahtu wajhiya lilladzī faṭaras-samāwāti wal-arḍa ḥanīfan musliman wamā ana minal-musyrikīn."
Ingin tahu siapa kamu di hadapan shalatmu?
Mulai Wajjahtu