Jadwal Shalat Tangerang Selatan Hari Ini dan Sepanjang Bulan April 2026
Untuk Anda yang berada di Tangerang Selatan, Banten, jadwal shalat hari ini, Selasa, 31 Maret 2026, adalah sebagai berikut: Subuh pukul 04:49 WIB, Dzuhur pukul 12:08 WIB, Ashar pukul 15:15 WIB, Maghrib pukul 18:09 WIB, dan Isya pukul 19:18 WIB. Waktu-waktu ini penting untuk memastikan ibadah shalat lima waktu Anda terlaksana tepat pada waktunya.
Jam berapa waktu shalat Subuh di Tangerang Selatan?
Waktu shalat Subuh di Tangerang Selatan untuk hari ini, 31 Maret 2026, adalah pukul 04:49 WIB. Shalat Subuh menandai dimulainya hari bagi umat Muslim, dengan azan yang berkumandang sebelum matahari terbit.
Kapan waktu shalat Dzuhur di Tangerang Selatan?
Shalat Dzuhur di Tangerang Selatan pada 31 Maret 2026 akan dimulai pada pukul 12:08 WIB. Waktu ini bertepatan setelah matahari melewati titik kulminasi tertingginya.
Pukul berapa shalat Ashar di Tangerang Selatan?
Untuk tanggal 31 Maret 2026, shalat Ashar di Tangerang Selatan akan masuk pada pukul 15:15 WIB. Shalat Ashar adalah salah satu dari lima shalat wajib yang dilakukan pada sore hari.
Jam berapa shalat Maghrib di Tangerang Selatan?
Waktu shalat Maghrib hari ini, 31 Maret 2026, di Tangerang Selatan adalah pukul 18:09 WIB. Maghrib dimulai segera setelah matahari terbenam, menandai berakhirnya puasa bagi yang berpuasa.
Kapan waktu shalat Isya di Tangerang Selatan?
Shalat Isya di Tangerang Selatan pada 31 Maret 2026 akan masuk pada pukul 19:18 WIB. Ini adalah shalat wajib terakhir dalam sehari, dilakukan setelah kegelapan malam tiba sepenuhnya.
Bagaimana jadwal Imsak dan Syuruq di Tangerang Selatan?
Selain waktu shalat wajib, penting juga untuk mengetahui jadwal Imsak dan Syuruq. Untuk tanggal 31 Maret 2026, Imsak di Tangerang Selatan adalah pukul 04:39 WIB dan Syuruq (terbit matahari) pada pukul 06:00 WIB.
Tabel Jadwal Shalat Bulanan Tangerang Selatan (April 2026)
Berikut adalah jadwal shalat lengkap untuk kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sepanjang bulan April 2026. Jadwal ini dapat Anda gunakan sebagai panduan sehari-hari untuk memastikan ibadah shalat Anda tepat waktu.
| Tanggal | Imsak | Subuh | Syuruq | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Apr | 04:39 | 04:49 | 06:00 | 12:08 | 15:15 | 18:09 | 19:18 |
| 02 Apr | 04:39 | 04:49 | 06:00 | 12:08 | 15:15 | 18:08 | 19:18 |
| 03 Apr | 04:38 | 04:48 | 05:59 | 12:07 | 15:15 | 18:08 | 19:17 |
| 04 Apr | 04:38 | 04:48 | 05:59 | 12:07 | 15:14 | 18:07 | 19:17 |
| 05 Apr | 04:37 | 04:47 | 05:58 | 12:07 | 15:14 | 18:07 | 19:16 |
| 06 Apr | 04:37 | 04:47 | 05:58 | 12:06 | 15:13 | 18:06 | 19:16 |
| 07 Apr | 04:36 | 04:46 | 05:57 | 12:06 | 15:13 | 18:06 | 19:15 |
| 08 Apr | 04:36 | 04:46 | 05:57 | 12:06 | 15:12 | 18:05 | 19:15 |
| 09 Apr | 04:35 | 04:45 | 05:56 | 12:05 | 15:12 | 18:05 | 19:14 |
| 10 Apr | 04:35 | 04:45 | 05:56 | 12:05 | 15:11 | 18:04 | 19:14 |
| 11 Apr | 04:34 | 04:44 | 05:55 | 12:05 | 15:11 | 18:04 | 19:13 |
| 12 Apr | 04:34 | 04:44 | 05:55 | 12:04 | 15:10 | 18:03 | 19:13 |
| 13 Apr | 04:33 | 04:43 | 05:54 | 12:04 | 15:10 | 18:03 | 19:12 |
| 14 Apr | 04:33 | 04:43 | 05:54 | 12:04 | 15:09 | 18:02 | 19:12 |
| 15 Apr | 04:32 | 04:42 | 05:53 | 12:03 | 15:09 | 18:02 | 19:11 |
| 16 Apr | 04:32 | 04:42 | 05:53 | 12:03 | 15:08 | 18:01 | 19:11 |
| 17 Apr | 04:31 | 04:41 | 05:52 | 12:03 | 15:08 | 18:01 | 19:10 |
| 18 Apr | 04:31 | 04:41 | 05:52 | 12:02 | 15:07 | 18:00 | 19:10 |
| 19 Apr | 04:30 | 04:40 | 05:51 | 12:02 | 15:07 | 18:00 | 19:09 |
| 20 Apr | 04:30 | 04:40 | 05:51 | 12:02 | 15:06 | 17:59 | 19:09 |
| 21 Apr | 04:29 | 04:39 | 05:50 | 12:01 | 15:06 | 17:59 | 19:08 |
| 22 Apr | 04:29 | 04:39 | 05:50 | 12:01 | 15:05 | 17:58 | 19:08 |
| 23 Apr | 04:28 | 04:38 | 05:49 | 12:01 | 15:05 | 17:58 | 19:07 |
| 24 Apr | 04:28 | 04:38 | 05:49 | 12:00 | 15:04 | 17:57 | 19:07 |
| 25 Apr | 04:27 | 04:37 | 05:48 | 12:00 | 15:04 | 17:57 | 19:06 |
| 26 Apr | 04:27 | 04:37 | 05:48 | 12:00 | 15:03 | 17:56 | 19:06 |
| 27 Apr | 04:26 | 04:36 | 05:47 | 11:59 | 15:03 | 17:56 | 19:05 |
| 28 Apr | 04:26 | 04:36 | 05:47 | 11:59 | 15:02 | 17:55 | 19:05 |
| 29 Apr | 04:25 | 04:35 | 05:46 | 11:59 | 15:02 | 17:55 | 19:04 |
| 30 Apr | 04:25 | 04:35 | 05:46 | 11:58 | 15:01 | 17:54 | 19:04 |
Mencari Masjid Terdekat di Tangerang Selatan?
Tangerang Selatan memiliki banyak masjid yang tersebar di berbagai wilayah, siap menyambut jamaah untuk menunaikan shalat. Anda bisa menggunakan aplikasi peta atau pencarian online untuk menemukan masjid terdekat dari lokasi Anda saat ini, seperti Masjid Al-Azhar BSD, Masjid Raya Bintaro Jaya, atau Masjid Bani Umar Bintaro. Dengan begitu, Anda dapat beribadah tepat waktu dan berjamaah.
FAQ tentang Jadwal Shalat di Tangerang Selatan
- Apakah jadwal shalat di Tangerang Selatan sama dengan Jakarta?
- Meskipun berdekatan, terdapat sedikit perbedaan waktu shalat antara Tangerang Selatan dan Jakarta, terutama untuk waktu Subuh dan Maghrib yang sangat sensitif terhadap posisi matahari. Selalu gunakan jadwal yang spesifik untuk Tangerang Selatan untuk akurasi terbaik.
- Bagaimana cara memastikan waktu shalat yang akurat?
- Untuk memastikan waktu shalat yang akurat, Anda bisa merujuk pada situs resmi Kementerian Agama RI, aplikasi jadwal shalat terpercaya, atau kalender shalat yang dikeluarkan oleh masjid-masjid besar di Tangerang Selatan. Informasi jadwal shalat di berbagai kota juga tersedia di platform ini.
- Apakah ada perbedaan jadwal shalat saat bulan Ramadhan?
- Waktu shalat fardhu tidak berubah saat Ramadhan, namun ada penambahan waktu Imsak dan Syuruq yang menjadi sangat relevan. Selain itu, shalat Tarawih juga dilaksanakan setelah Isya. Pastikan untuk memahami tata cara shalat Tarawih jika Anda ingin melaksanakannya.
Semoga informasi jadwal shalat ini bermanfaat bagi Anda yang berdomisili atau sedang berada di Tangerang Selatan. Jangan lupa untuk selalu menunaikan shalat tepat pada waktunya dan terus memperdalam ilmu agama. Wajjahtu wajhiya lilladzī faṭaras-samāwāti wal-arḍa ḥanīfam Muslimaw wa mā ana minal-musyrikīn.
Ingin tahu siapa kamu di hadapan shalatmu?
Mulai Wajjahtu